Carbaí le caitheamh-resistant agus creimeadh-resistant
Cur síos
Ábhar sciath caitheamh-resistant den scoth agus creimeadh-resistant, go háirithe oiriúnach le haghaidh cosanta caitheamh-resistant i dtimpeallacht spraeála salann tais.De réir na gceanglas maidir le feidhmíocht seirbhíse, déantar an modh smidiríní agus na hamhábhair a choigeartú chun an fheidhmíocht is fearr den sciath a chinntiú.Iarratas: friotaíocht caitheamh, friotaíocht caitheamh fretting, innealra ginearálta, plating cróimiam crua eile, dromchla níos réidh, meaisín post níos lú nó saor.
Sonraíocht
Branda | Ainm Táirge | Méid na gCáithníní (μm) | Ceimic (wt%) | Cineál | Dlús dealraitheach | Insreabhadh | Airíonna | Iarratas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Co | C | Fe | W | Cr | B | Si | Ni | ||||||||
KF-65 | WC-10Co4Cr | 15-45, 10-38 | 9.5-10 | 5.3-5.6 | ≤0.8 | Bal. | 3.5-4.0 | & Crush | 5.5-6.5g/cm3 | ≤25 s/50g | APS, HVOF, HVAF | plating cróimiam crua malartach;Peitriliam, páipéar, innealra ginearálta | |||
KF-65 | WC-10Co4Cr | 15-45,10-38,5-30 | 9.5-10 | 5.3-5.6 | ≤0.8 | Bal. | 3.5-4.0 | Ceirtleánaithe agus sintéaraithe | 4.0-6.0 g/cm3 | ≤18 s/50g | APS, HVOF, HVAF | plating cróimiam crua malartach;Peitriliam, páipéar, innealra ginearálta | |||
KF-65 | WC-10Co4Cr | 5-25, 5-15 | 9.5-10 | 5.3-5.6 | ≤0.8 | Bal. | 3.5-4.0 | Ceirtleánaithe agus sintéaraithe | 3.5-4.8 g/cm3 | Beathú cobhsaí chuig friothálacha púdar | HVOF, HVAF | Plátáil crua cróimiam eile ;Dromchla níos réidh, meaisínithe poist níos lú nó saor; | |||
KF-60 | WC-12Co | 15-45, 10-63 | 10.5-12 | 4.9-5.4 | ≤0.8 | Bal. | & Crush | 5.5-6.5 g/cm3 | ≤25 s/50g | APS, HVOF | Friotaíocht chaitheamh, Friotaíocht chaitheamh fretting | ||||
KF-60 | WC-12Co | 15-45, 10-38, 5-30 | 10.5-12 | 4.9-5.4 | ≤0.8 | Bal. | Ceirtleánaithe agus sintéaraithe | 4.0-6.0 g/cm3 | ≤18 s/50g | APS, HVOF, HVAF | Friotaíocht chaitheamh, Friotaíocht chaitheamh fretting ; innealra ginearálta | ||||
KF-61 | WC-17Co | 15-45, 10-38 | 15.5-17 | 4.5-5.1 | ≤0.8 | Bal. | Ceirtleánaithe agus sintéaraithe | 3.5-5.5 g/cm3 | ≤25 s/50g | APS, HVOF, HVAF | Friotaíocht chaitheamh, Friotaíocht chaitheamh fretting, Cruas níos fearr ; innealra ginearálta | ||||
KF-62 | WC-25Co | 15-45, 10-38 | 22-26 | 4.0-4.6 | ≤0.8 | Bal. | Ceirtleánaithe agus sintéaraithe, Dlúsú | 3.0-5.5 g/cm3 | ≤25 s/50g | APS, gunnaí madhmtha, spraeála fuar | Friotaíocht chaitheamh fretting, toughness níos fearr | ||||
KF-66 | WC-23%CrC-7Ni | 15-45, 10-38 | 6.0-6.8 | ≤0.8 | Bal. | 16.5-20 | 5.5-7 | Ceirtleánaithe agus sintéaraithe | 3.0-5.0 g/cm3 | ≤25 s/50g | APS, HVOF, HVAF | Plátáil crua cróimiam eile; Úsáidtear é le haghaidh timpeallachta aigéad / alcaile íseal-tiúchan ag 200 ℃;Frith-ocsaídiú agus friotaíocht caitheamh ag 750 ℃ | |||
KF-66 | 43WC-43%CrC-14Ni | 15-45,10-38 | 7.8-8.4 | ≤0.8 | Bal. | 35-38 | 12-14 | Ceirtleánaithe agus sintéaraithe | 2.0-4.0 g/cm3 | ≤35 s/50g | APS, HVOF, HVAF | Platáil crua cróimiam eile Úsáidtear é do thimpeallacht íseal-aigéid/alcaile ag 200 ℃ | |||
KF-63 | WC-10Ni | 15-45,10-38 | 4.5-5.2 | ≤0.1 | Bal. | 8.5-10.5 | Ceirtleánaithe agus sintéaraithe | 4.0-6.0 g/cm3 | ≤18 s/50g | APS, HVF, HVAF | Sciath resistant caitheamh neamh-mhaighnéadach.Friotaíocht creimeadh níos fearr | ||||
KF-70 | Cr3C2-25NiCr | 15-45, 20-53 | 9-11 | ≤1 | Bal. | 18-21.5 | Ceirtleánaithe agus sintéaraithe | ≥2.3 g/cm3 | Beathú cobhsaí chuig friothálacha púdar | APS, HVOF | Frith-ocsaídiú agus friotaíocht caitheamh ag 815 ℃ | ||||
KF-69 | Cr3C2-20NiCr | 15-45, 20-53 | 9-11 | ≤1 | Bal. | 15-17.5 | Ceirtleánaithe agus sintéaraithe | ≥2.3 g/cm3 | Beathú cobhsaí chuig friothálacha púdar | APS, HVOF | Frith-ocsaídiú agus friotaíocht caitheamh ag 815 ℃ | ||||
KF-71 | Cr3C2-30NiCr | 15-45, 20-53 | 9-11 | ≤1 | Bal. | 15-17.5 | Ceirtleánaithe agus sintéaraithe | ≥2.3 g/cm3 | Beathú cobhsaí chuig friothálacha púdar | APS, HVOF | Frith-ocsaídiú agus friotaíocht caitheamh ag 815 ℃.Toughness níos fearr | ||||
KF-60 | WC-12Co (Ísealcharbóin) | 15-45, 20-53 | 10.5-12 | 4.0-4.4 | ≤0.8 | Bal. | Ceirtleánaithe agus sintéaraithe | 4.0-6.0 g/cm3 | ≤18 s/50g | HVOF, HVAF | Úsáidtear é le haghaidh rollaí folctha Zn i Línte Galbhánú Leanúnacha | ||||
KF-68 | WC-30WB-10Co | 15-45,20-53,10-38 | 9-11 | 3.5-3.9 | Bal. | 1.4-1.7 | Ceirtleánaithe agus sintéaraithe | 3.0-4.9 g/cm3 | ≤30 s/50g | HVOF, HVAF | Úsáidtear é le haghaidh rollaí folctha Zn i Línte Galbhánú Leanúnacha | ||||
KF-68 | WC-30WB-5Co5Cr | 15-45,20-53,10-38 | 4-6 | 3.5-3.9 | Bal. | 4-6 | 1.4-1.7 | Ceirtleánaithe agus sintéaraithe | 3.0-4.9 g/cm3 | ≤30 s/50g | HVOF, HVAF | Úsáidtear é le haghaidh rollaí folctha Zn i Línte Galbhánú Leanúnacha | |||
KF-300E | 35% WC-NiCrBSi | 15-53,45-104 | 2.5-3.2 | 1.0-2.6 | 32-35 | 7.5-9 | 1.5-1.9 | 2.0-2.7 | Bal. | Cóimhiotal foirmithe WC agus NiCrBSi | 4.0-4.9 g/cm3 | ≤16 s/50g | HVOF, PS | Cineál Eile Cumaiscthe WC+Ni60 ;Úsáid ábhair níos airde, Tomhaltas fuinnimh níos ísle, tionchar teirmeach níos ísle;Úsáidte le haghaidh múnla gloine | |
KF-300F | 50% WC-NiCrBSi | 15-53,45-104 | 3.2-4.3 | 0.8-2.0 | 45-48 | 5.8-7.2 | 1.0-1.7 | 1.5-2.4 | Bal. | Cóimhiotal foirmithe WC agus NiCrBSi | 5.0-7 g/cm3 | ≤16 s/50g | HVOF, PS | Cineál Eile Cumaiscthe WC+Ni60 ;Úsáid ábhair níos airde, Tomhaltas fuinnimh níos ísle, tionchar teirmeach níos ísle;Úsáidte le haghaidh múnla gloine |
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é